검색결과 리스트
글
2010년 5월 미국 검색엔진 순위
comScore Releases May 2010 U.S. Search Engine Rankings
2010년 5월 미국인들은 15.9 billion 검색을 실행 하였습니다. 이는 4월 달에 비해 3% 상승한 수치입니다.
May 2010 U.S. Core Search Rankings
구글 사이트들이 63.7% 로 미국 검색시장을 주도했습니다. 하지만 4월 달에 비해 0.7% 떨어진 수치입니다. 반면에 2번째로는 야후 사이트들이 18.3% 차지했습니다. 저번달에 비해 0.6% 상승한 수치입니다. 세번째는 마이크로 소프트 사이트들이 차지했습니다. 저번달에 비해 0.3% 상승한 12.1%입니다.
여기서 주목해야 할점은 야후와 마이크로 소프트 사이트들의 검색율이 증가한것인대요 그 이유로는 두 사이트들은 지속적으로 문맥상의 단서들을 기반을 활용하여 해당 검색어와 관련된 정보를 검색결과에 반영합니다. 4위 와 5위는 Ask Network and AOL LLC Network 이고 점유율은 3.6% 그리고 2.3% 씩으로 저번달에 비해 0.1% 다운 되었습니다.
| comScore Core Search Report May 2010 vs. April 2010 Total U.S. - Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch | |||
| Core Search Entity | Share of Seaches (%) | ||
| 10-Apr | 10-May | Point Change 10-May vs. 10-Apr | |
| Total Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Google Sites | 64.4% | 63.7% | -0.7 |
| Yahoo Sites | 17.7% | 18.3% | 0.6 |
| Microsoft Sites | 11.8% | 12.1% | 0.3 |
| Ask Network | 3.7% | 3.6% | -0.1 |
| AOL LLC Network | 2.4% | 2.3% | -0.1 |
미국인들은 5월 달에 15.9 billion 검색을 실행 하였습니다. 이 수치는 저번달에 비해 3% 상승한 수치입니다. 구글 사이트들 에서 10.2 billion 검색이 실행 되어졌습니다. 이는 저번달에 비해 2% 정보 상승한 수치입니다. 2위로는 야후 사이트들이 차지했고 2.9 billion 검색이 실행되어졌습니다. 저번달에 비해 6% 정도 상승한 수치입니다. 마이크로 소프트 사이트들 에서는 1.9 billion 검색이 실행되어졌고 이는 저번달에 비해 6% 정도 상승한 수치입니다. Ask Network 은 577 million 그리고 AOL LLC 는 361 million 번 검색이 실행되어졌습니다.
| comScore Core Search Report May 2010 vs. April 2010 Total U.S. - Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch | |||
| Core Search Entity | Share Queries (MM) | ||
| 10-Apr | 10-May | Percent Change 10-May vs. 10-Apr | |
| Total Core Search | 15,532 | 15,935 | 3% |
| Google Sites | 10,006 | 10,158 | 2% |
| Yahoo Sites | 2,752 | 2,908 | 6% |
| Microsoft Sites | 1,829 | 1,930 | 6% |
| Ask Network | 574 | 577 | 1% |
| AOL LLC Network | 371 | 361 | -3% |
2010년 5월 검색 순위의 확장
5월달에 어디 사이트들에서 검색활동이 많이 발생 하였고 얼마나 많은 properties를 소유 했는지에 대한 분석입니다. 구굴 사이트들이 14.4 billion번의 search queries로 상위에 올라와 있습니다. 다음은 야후 사이트들이 3.0 billion queries 로 그다음으로는 마이크로 소프트 사이트들이 2.0 billion 으로 차지하였습니다. 눈에 뛸만한 점은 아마존 사이트들이 괄목할 만한 성장을 5월달에 기록 했습니다 저번달 245 searchs이였지만 5월달에는 14%가 상승한 280 million searchs를 하였습니다.
| comScore Expanded Search Query Report May 2010 vs. April 2010 Total U.S. - Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch | |||
| Expanded Search Entity | Share Queries (MM) | ||
| 10-Apr | 10-May | Percent Change 10-May vs. 10-Apr | |
| Totla Internet | 23,658 | 24,415 | 3.0% |
| Google Sites | 13,996 | 14,444 | 3.0% |
| 10,556 | 10,822 | 3.0% | |
| YouTube/All Other | 3,440 | 3,622 | 5.0% |
| Yahoo! Sites | 2,839 | 2,994 | 5.0% |
| Yahoo! | 2,827 | 2,981 | 5.0% |
| All other | 12 | 13 | 8.0% |
| Microsoft Sites | 1,883 | 2,001 | 6.0% |
| Bing | 1,575 | 1,636 | 4.0% |
| Microsoft / All Other | 308 | 365 | 19.0% |
| Ask Network | 719 | 714 | -1.0% |
| ASK.COM | 327 | 319 | -2.0% |
| MyWebSearch.com / All Other |
392 | 395 | 1.0% |
| craigslist, inc | 685 | 689 | 1.0% |
| eBay | 641 | 647 | 1.0% |
| AOL LLC | 604 | 610 | 1.0% |
| AOL Search Network | 302 | 290 | -4.0% |
| MapQuest / All Other | 302 | 320 | 6.0% |
| Facebook.com | 624 | 609 | -2.0% |
| Fox Interactive Media | 312 | 310 | -1.0% |
| MySpace | 309 | 307 | -1.0% |
| All Other | 3 | 3 | 0.0% |
| Amazon Sites | 245 | 280 | 14.0% |
기사 원본
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/6/comScore_Releases_May_2010_U.S._Search_Engine_Rankings
Contextual Content
http://blog.comscore.com/2010/06/changes_in_search_landscape.html
'- SEO-검색엔진최적화' 카테고리의 다른 글
| 구글 웹마스터 도구를 사용하자! - 사이트 구성(크롤러 액세스) (0) | 2010/09/10 |
|---|---|
| SEO Consultant에게 묻지 말아야 할 질문들.. (3) | 2010/08/27 |
| 2010년 5월 미국 검색엔진 순위 (1) | 2010/08/17 |
| 검색엔진 최적화(SEO) - 구글 (Google) vs 빙 (Bing) (3) | 2010/08/12 |
| 해외 검색 트렌드를 알고 싶다면? Google Insight! (1) | 2010/07/28 |
| 구글 웹마스터 도구를 사용하자! - 사이트 구성(Sitempas) (1) | 2010/07/21 |
설정
트랙백
댓글
-
buy replica watches 2012/05/26 12:49
다른 사이트에 수록된 저작권이 있는 내용을 수록하는 것은 어떠한 위키프로젝트에서도 허용하지 않습니다